| 24考研初试科目调整的院校合集 | |||
| 序号 | 院校名称 | 院系/专业 | 公告链接 |
| 1 | 上海交通大学 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 点击访问 |
| 农业与生物学院 | 点击访问 | ||
| 农业与生物学院 | 点击访问 | ||
| 2 | 清华大学 | 经济管理学院 | 点击访问 |
| 3 | 浙江大学 | 公共管理学院 | 点击访问 |
| 4 | 温州医科大学 | 点击访问 | |
| 5 | 浙江中医药大学 | 点击访问 | |
| 6 | 西华师范大学 | 美术学院 | 点击访问 |
| 7 | 广州医科大学 | 点击访问 | |
| 8 | 北京工业大学 | 软件工程和电子信息 | 点击访问 |
| 环境与生命学部 | 点击访问 | ||
| 9 | 东北财经大学 | 财务管理专业 | 点击访问 |
| 10 | 南昌大学 | 基础医学专业 | 点击访问 |
| 11 | 山东中医药大学 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 点击访问 |
| 12 | 福建工程学院 | 计算机技术 | 点击访问 |
| 13 | 西北工业大学 | 计算机学院 | 点击访问 |
| 网络空间安全学院 | 点击访问 | ||
| 机电学院 | 点击访问 | ||
| 化学与化工学院 | 点击访问 | ||
| 14 | 华侨大学 | 材料科学与工程学院 | 点击访问 |
| 工商管理学院 | 点击访问 | ||
| 华文学院 | 点击访问 | ||
| 15 | 天津体育学院 | 点击访问 | |
| 16 | 嘉兴学院 | 点击访问 | |
| 17 | 重庆大学 | 电子信息专业 | 点击访问 |
| 18 | 安徽大学 | 管理学院 | 点击访问 |
| 19 | 陕西理工大学 | 点击访问 | |
| 20 | 广州中医药大学 | 中医学+临床医学 | 点击访问 |
| 21 |
中国地质大学 (武汉) |
地质学 | 点击访问 |
| 应用统计 | 点击访问 | ||
| 资源学院 | 点击访问 | ||
| 22 | 石河子大学 | 药学院 | 点击访问 |
| 23 | 鲁东大学 | 点击访问 | |
| 24 | 陕西中医药大学 | 点击访问 | |
| 25 | 滨州医学院 | 点击访问 | |
| 26 | 潍坊医学院 | 点击访问 | |
| 27 | 青岛大学 | 点击访问 | |
| 28 | 天津理工大学 | 点击访问 | |
| 29 | 安徽工业大学 | 点击访问 | |
| 30 | 西北农林科技大学 | 人文社会发展学院 | 点击访问 |
| 31 | 江西中医药大学 | 点击访问 | |
| 32 | 成都中医药大学 | 点击访问 | |
| 33 | 长春中医药大学 | 点击访问 | |
| 34 | 湖南师范大学 | 外国语学院 | 点击访问 |
| 旅游学院 | 点击访问 | ||
| 35 | 四川大学 | 点击访问 | |
| 36 | 江苏大学 | 点击访问 | |
| 37 | 北京科技大学 | 点击访问 | |
| 38 | 东北财经大学 | 点击访问 | |
| 39 | 山东大学 | 外国语言文学 | 点击访问 |
| 临床医学 | 点击访问 | ||
| 基础医学 | 点击访问 | ||
| 40 | 吉林大学 | 哲学与社会科学 | 点击访问 |
| 41 | 北京协和医院 | 点击访问 | |
| 42 | 华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 点击访问 |
| 生命科学学院 | 点击访问 | ||
| 外语学院 | 点击访问 | ||
| 哲学系 | 点击访问 | ||
| 43 | 浙江师范大学 | 国际文化与社会发展学院 | 点击访问 |
| 地理与环境科学学院 | 点击访问 | ||
| 艺术学院 | 点击访问 | ||
| 教育学院 | 点击访问 | ||
| 生命科学学院 | 点击访问 | ||
| 化学与材料科学学院 | 点击访问 | ||
| 44 | 云南大学 | 点击访问 | |
| 45 | 东华大学 | 点击访问 | |
| 46 | 南京医科大学 | 点击访问 | |
| 47 | 内蒙古大学 | 点击访问 | |
| 48 | 首都师范学院 | 点击访问 | |
| 49 | 电子科技大学 | 点击访问 | |
| 50 | 成都大学 | 电子信息与电气工程学院 | 点击访问 |
| 51 | 滨州学院 | 点击访问 | |
| 52 | 内蒙古科技大学 | 包头师范学院 | 点击访问 |
| 53 | 南通大学 | 7个专业 | 点击访问 |
| 54 | 台州学院 | 2022.9月发布 | 点击访问 |
| 55 | 合肥工业大学 | 食品与生物工程学院 | 点击访问 |
| 56 | 三峡大学 | 点击访问 | |
| 57 | 中国矿业大学 | 持续更新 | 点击访问 |
| 58 | 国防科技大学 | 点击访问 | |
| 59 | 重庆科技学院 | 法政与经贸学院 | 点击访问 |
| 60 | 西北师范大学 | 预发布 | 点击访问 |
| 61 | 中国计量大学 | 初稿 | 点击访问 |
| 62 |
中国地质大学 (武汉) |
资源学院 | 点击访问 |
| 63 | 上海大学 | 通信与信息工程学院 | 点击访问 |
| 64 | 湖南师范大学 | 旅游学院 | 点击访问 |
| 65 | 北京航空航天大学 | 交通科学与工程学院 | 点击访问 |
| 66 | 西安财经大学 | 点击访问 | |
| 67 | 北京印刷学院 | 点击访问 | |
| 68 | 东北林业大学 | 停招和新增专业 | 点击访问 |
| 69 | 上海交通大学 | 停招:凯原法学院 | 点击访问 |
| 70 | 北京工业大学 | 环境与生命学部 | 点击访问 |
| 71 | 安徽财经大学 | 全日制 | 点击访问 |
| 非全日制 | 点击访问 | ||
| 72 | 南方医科大学 | 临床医学 | 点击访问 |
| 73 | 杭州师范大学 | 信息科学与技术学院 | 点击访问 |
| 74 | 华南师范大学 | 计算机学院 | 点击访问 |
| 75 | 中南林业科技大学 | 生命科学与技术学院 | 点击访问 |
| 76 | 南昌航空大学 | 信息工程学院 | 点击访问 |
| 土木建筑学院 | 点击访问 | ||
| 77 | 西京学院 | 点击访问 | |
| 土木水利专业 | 点击访问 | ||
| 78 | 北京石油化工学院 | 点击访问 | |
| 79 | 云南民族大学 | 点击访问 | |
| 80 | 中国海洋大学 | 基础教学中心 | 点击访问 |
| 81 | 大连理工大学 | 公共管理学院 | 点击访问 |
| 82 | 沈阳航空航天大学 | 点击访问 | |
| 83 | 延安大学 | 政法与公共管理学院 | 点击访问 |
| 84 | 哈尔滨商业大学 | 药学院 | 点击访问 |
| 85 | 四川农业大学 | 马克思主义学院 | 点击访问 |
| 86 | 长江大学 | 物理与光电工程学院 | 点击访问 |
| 87 | 齐鲁工业大学 | 马克思主义学院 | 点击访问 |
| 88 | 西北大学 | 公共管理学院 | 点击访问 |
| 89 | 复旦大学 | 化学系新增专业学位 | 点击访问 |
| 90 | 浙江音乐学院 | 点击访问 | |
| 91 | 中国人民警察大学 | 点击访问 | |
| 92 | 北京工商大学 | 复试科目参考书目 | 点击访问 |
| 93 | 中共浙江省委党校 | 初定 | 点击访问 |
| 94 | 西安交通大学 | 人居环境与建筑工程学院 | 点击访问 |
| 95 | 陕西师范大学 | 点击访问 | |
| 96 | 江苏师范大学 | 音乐学院 | 点击访问 |